
Info Aceh Timur / Aceh Timur – “Puasa seorang hamba itu tidak serta merta menahan diri dari rasa haus dan lapar, tapi memelihara mata, telinga, hidung dan anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang makruh, sehingga mendapat kita mendapatkan pahala puasa secara sempurna,” ujar Abi Nawawi selaku Ketua MPU Aceh Timur, juga Pimpinan Dayah Serambi Mekkah Idi Cut, dilansir Warpada.id (23/03/2023).
Berikut Imsakiyah Ramadhan 2023 untuk wilayah Kabupaten Aceh Timur. (catatan: a. Jadwal imsakiyah ini berlaku untuk kecamatan/wilayah Idi, Peudawa, Keude Dua, Darul Aman, Peunaron dan Lokop). (b. + 1 Menit untuk wilayah: Lhok Nibong, Simpang Ulim, Kuta Binjei, Madat, Bagok, dan Alue ie Mirah).
1. Kamis, 23 Maret 2023 Imsak: 05:08 Subuh: 05:18 Syuruq: 06:29 Zuhur: 12:39 Ashar: 15:46 Magrib: 18:42 Isya: 19:51
2. Jumat, 24 Maret 2023 Imsak: 05:07 Subuh: 05:17 Syuruq: 06:28 Zuhur: 12:39 Ashar: 15:45 Magrib: 18:42 Isya: 19:51
3. Sabtu, 25 Maret 2023 Imsak: 05:07 Subuh: 05:17 Syuruq: 06:28 Zuhur: 12:39 Ashar: 15:44 Magrib: 18:42 Isya: 19:50
4. Minggu, 26 Maret 2023 Imsak: 05:06 Subuh: 05:16 Syuruq: 06:28 Zuhur: 12:38 Ashar: 15:43 Magrib: 18:42 Isya: 19:50
5. Senin, 27 Maret 2023 Imsak: 05:06 Subuh: 05:16 Syuruq: 06:27 Zuhur: 12:38 Ashar: 15:42 Magrib: 18:42 Isya: 19:50
6. Selasa, 28 Maret 2023 Imsak: 05:05 Subuh: 05:15 Syuruq: 06:27 Zuhur: 12:38 Ashar: 15:41 Magrib: 18:42 Isya: 19:50
7. Rabu, 29 Maret 2023 Imsak: 05:05 Subuh: 05:15 Syuruq: 06:26 Zuhur: 12:37 Ashar: 15:40 Magrib: 18:41 Isya: 19:50
8. Kamis, 30 Maret 2023 Imsak: 05:04 Subuh: 05:14 Syuruq: 06:26 Zuhur: 12:37 Ashar: 15:39 Magrib: 18:41 Isya: 19:50
9. Jumat, 31 Maret 2023 Imsak: 05:04 Subuh: 05:14 Syuruq: 06:25 Zuhur: 12:37 Ashar: 15:38 Magrib: 18:41 Isya: 19:50
10. Sabtu, 1 April 2023 Imsak: 05:03 Subuh: 05:13 Syuruq: 06:25 Zuhur: 12:36 Ashar: 15:37 Magrib: 18:41 Isya: 19:50
11. Minggu, 2 April 2023 Imsak: 05:03 Subuh: 05:13 Syuruq: 06:25 Zuhur: 12:36 Ashar: 15:36 Magrib: 18:41 Isya: 19:49
12. Senin, 3 April 2023 Imsak: 05:02 Subuh: 05:12 Syuruq: 06:24 Zuhur: 12:36 Ashar: 15:36 Magrib: 18:41 Isya: 19:49
13. Selasa, 4 April 2023 Imsak: 05:02 Subuh: 05:12 Syuruq: 06:24 Zuhur: 12:36 Ashar: 15:36 Magrib: 18:40 Isya: 19:49
14. Rabu, 5 April 2023 Imsak: 05:01 Subuh: 05:11 Syuruq: 06:23 Zuhur: 12:35 Ashar: 15:37 Magrib: 18:40 Isya: 19:49
15. Kamis, 6 April 2023 Imsak: 05:01 Subuh: 05:11 Syuruq: 06:23 Zuhur: 12:35 Ashar: 15:37 Magrib: 18:40 Isya: 19:49
16. Jumat, 7 April 2023 Imsak: 05:00 Subuh: 05:10 Syuruq: 06:22 Zuhur: 12:35 Ashar: 15:38 Magrib: 18:40 Isya: 19:49
17. Sabtu, 8 April 2023 Imsak: 05:00 Subuh: 05:10 Syuruq: 06:22 Zuhur: 12:34 Ashar: 15:38 Magrib: 18:40 Isya: 19:49
18. Minggu, 9 April 2023 Imsak: 04:59 Subuh: 05:09 Syuruq: 06:22 Zuhur: 12:34 Ashar: 15:39 Magrib: 18:40 Isya: 19:49
19. Senin, 10 April 2023 Imsak: 04:59 Subuh: 05:09 Syuruq: 06:21 Zuhur: 12:34 Ashar: 15:39 Magrib: 18:40 Isya: 19:49
20. Selasa, 11 April 2023 Imsak: 04:58 Subuh: 05:08 Syuruq: 06:21 Zuhur: 12:34 Ashar: 15:40 Magrib: 18:39 Isya: 19:49
21. Rabu, 12 April 2023 Imsak: 04:58 Subuh: 05:08 Syuruq: 06:20 Zuhur: 12:33 Ashar: 15:40 Magrib: 18:39 Isya: 19:49
22. Kamis, 13 April 2023 Imsak: 04:58 Subuh: 05:08 Syuruq: 06:20 Zuhur: 12:33 Ashar: 15:40 Magrib: 18:39 Isya: 19:49
23. Jumat, 14 April 2023 Imsak: 04:57 Subuh: 05:07 Syuruq: 06:20 Zuhur: 12:33 Ashar: 15:41 Magrib: 18:39 Isya: 19:49
24. Sabtu, 15 April 2023 Imsak: 04:57 Subuh: 05:07 Syuruq: 06:19 Zuhur: 12:33 Ashar: 15:41 Magrib: 18:39 Isya: 19:48
25. Minggu, 16 April 2023 Imsak: 04:56 Subuh: 05:06 Syuruq: 06:19 Zuhur: 12:32 Ashar: 15:42 Magrib: 18:39 Isya: 19:48
26. Senin, 17 April 2023 Imsak: 04:56 Subuh: 05:06 Syuruq: 06:18 Zuhur: 12:32 Ashar: 15:42 Magrib: 18:39 Isya: 19:48
27. Selasa, 18 April 2023 Imsak: 04:55 Subuh: 05:05 Syuruq: 06:18 Zuhur: 12:32 Ashar: 15:42 Magrib: 18:39 Isya: 19:48
28. Rabu, 19 April 2023 Imsak: 04:55 Subuh: 05:05 Syuruq: 06:18 Zuhur: 12:32 Ashar: 15:43 Magrib: 18:39 Isya: 19:48
29. Kamis, 20 April 2023 Imsak: 04:54 Subuh: 05:04 Syuruq: 06:17 Zuhur: 12:31 Ashar: 15:43 Magrib: 18:39 Isya: 19:48
30. Jumat, 21 April 2023 Imsak: 04:54 Subuh: 05:04 Syuruq: 06:17 Zuhur: 12:31 Ashar: 15:43 Magrib: 18:42 Isya: 19:48
Catatan:
- Waktu dalam WIB.
- Jadwal ini berlaku untuk Idi, Peudawa, Keudee Dua, Darul Aman, Peunaron dan Lokop.
- Lhoknibong, Simpang Ulim, Kuta Binjei , Madat, Bagok, dan Alue ie Mirah + 1 menit.